序号 | 企业名称 | 企业地址 | 接收简历邮箱 | 招聘岗位 | 其他任职条件 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 薪资待遇(年薪) |
1 | 昆山石梅新材料科技有限公司 | 昆山市千灯镇秦峰北路192号 | liya.peng@sumei.com | 销售专员 | 无 | 15 | 理科专业 | 本科 | 6~10万 |
|
|
|
| 化工工艺员 | 无 | 5 | 化工专业 | 大专及以上 | 8~10万 |
|
|
|
| 研发助理 | 无 | 5 | 化工专业 | 大专及以上 | 6~7万 |
|
|
|
| 品检技术员 | 无 | 2 | 化工专业 | 大专及以上 | 6~7万 |
2 | 立讯精密工业(昆山)有限公司 | 昆山市锦溪镇锦商路东侧 | KING.JK.JIN@LUXSAN-ICT.COM | 研发岗 | 机械类、电子类、电气类、材料类、计算机 类、自动化类、光电类、声学、电子信息 类、通信工程、工业工程、测控技术、光电 信息科学与工程、热能与动力工程、材料 类、车辆工程、英语、管理学类等相关专业 | 50 | 机械设计/产品设计/TE/电子/软 件开发/射频/电气/自动化/视觉开 发/产品设计/机构设计/硬件开发/ 声学开发/光学/模具设计/电驱系 统工程师等 | 本科及以上 | 9万-14万 |
|
|
|
| 工程技术岗 | 机械类、电子类、电气类、材料类、自动化 类、电子信息类、通信工程、工业工程、测 控技术、热能、能源、材料类、英语、统计 学、工程造价等相关专业 | 50 | 机电/IE/PE/模具/工程分析 /capex/检测工程师等 | 本科及以上 | 9万-14万 |
|
|
|
| 项目管理岗 | 英语、管理类、国贸类、工商管理类、机械 类、电子类、电气类、材料类等相关专业 | 15 | 项目管理工程师 | 本科及以上 | 9万-14万 |
|
|
|
| 品质岗 | 机械类、电子类、电气类、材料类、计算机 类、自动化类、质量管理类、材料类、车辆 工程、英语、管理学类等相关专业 | 50 | PQE/FAE/PQM/SQE/OQC/ IPQC/AQE/CQE/QS 工程师等 | 本科及以上 | 9万-14万 |
|
|
|
| IT 岗 | 计算机类、数学类、电子信息类等相关专业 | 30 | IT 程序设计/系统维护/网络工程 师等 | 本科及以上 | 9万-14万 |
|
|
|
| 制造技术岗 | 机械类、电子类、工业工程类、物联网类、 物流类等相关专业 | 50 | 制造/生技/生管工程师等 | 本科及以上 | 9万-14万 |
|
|
|
| 职能岗 | 人力资源类、行政类、金融贸易类、工商管 理类、环境安全类、会计类、物流类、电子 类、机械类、管理类等相关专业 | 30 | 人事/行政/经管/采购/订单管理 /EHS/安保/会计/关务/物流专员 等 | 大专及以上 | 9万-14万 |
3 | 昆山厚声电子工业有限公司 | 江苏省昆山市开发区龙腾路88号 | 1554364243@qq.com | 储备干部 | 1发展方向:现场生产管理,品质管理,技能工程师,研发开发等; 2.愿意深入基层岗位,能适应团队生活; 3.擅长沟通,爱学习; 4.能熟练使用办公软件,吃苦耐劳,接受夜班倒班工作。 | 20 | 机械电子类、电子自动化等制造类大类相关专业 | 大专及以上 | 7.5w-9w |
|
|
|
| 品质测试 | 1.热爱可靠性测试工作及故障分析工作; 2.有较好的电路基础知识,熟悉各类元件的应用环境。能接受夜班,倒班工作。 3.完善现有产品可靠性测试规范及寻找产品故障失效的分析方法; 4.新产品测试标准的建立及测试方法的编制; 5.主要材料可靠性的测试与研究。 | 10 | 机械、机电、电子类、仪表校验类专业大专及以上学历; | 大专及以上 | 7.5w-9w |
|
|
|
| PE工程师 | 1.会CAD,英语四级及以上者优先; 2.负责专案推进; 3.制程串线; 4.资料整合编制。 | 5 | 电子类、机械类等理工类专业 | 大专及以上 | 7.5w-9w |
|
|
|
| 材料工程师 | 1.分析研究材料,半成品,成品的组成,性能及质量; 2.研究设计特定材料的采掘,开采,生产工艺和流程; 3.研究提高材料,产品质量,和降低能耗的方法并予以实施; 4.研究特定材料的生产和技术,开发新型材料,新了品,新技术,新工艺; | 5 | 材料类 | 大专及以上 | 7.5w-9w |
4 | 沪士电子股份有限公司 | 昆山市玉山镇东龙路1号 | Sihan_Li@wustec.com | 品质工程师 | 英文四级及以上 | 15 | 理工科专业优先 | 本科及以上 | 12-15万 |
|
|
|
| CAM工程师 | 英文四级及以上 | 15 | 理工科专业优先 | 本科及以上 | 12-15万 |
|
|
|
| DFM工程师 | 英文四级及以上 | 15 | 理工科专业优先 | 本科及以上 | 12-15万 |
|
|
|
| 设计规范工程师 | 英文四级及以上 | 8 | 理工科专业优先 | 本科及以上 | 12-15万 |
|
|
|
| CAM软件开发工程师 | 英文四级及以上 | 8 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 12-15万 |
|
|
|
| 机电工程师 |
| 5 | 机电/自动化 | 本科及以上 | 12-15万 |
|
|
|
| 机电技术员 |
| 15 | 理工科专业优先 | 大专及以上 | 9-12万 |
|
|
|
| 电子技术员 |
| 15 | 理工科专业优先 | 大专及以上 | 9-12万 |
|
|
|
| 业务管理师 | 英文口语优秀 | 10 | 理工科或英文专业 | 本科及以上 | 12-15万 |
5 | 昆山丘钛微电子科技股份有限公司 | 昆山市玉山镇莱斯路89号 | qtgxzp@qtechglobal.com | 初级技术员 | 1、能够接受公司培养计划,愿意长期从事本行业 2、有较强的沟通能力、学习能力、抗压能力 3、能够接受白夜班及加班 | 20 | 理工类 | 专科以上 | 6-8万 |
|
|
|
| 设备工程师 | 1、逻辑思维清晰、工作态度严谨 2、有较强的沟通能力、学习能力、抗压能力 3、有相关实习经验者优先 | 30 | 理工类 | 本科以上 | 7-12万 |
|
|
|
| 品质工程师 | 1、理工类相关专业,有一定的数据分析能力 2、有较强的沟通能力、学习能力、抗压能力 3、有相关实习经验者优先 | 20 | 理工类,英语能力佳 | 本科以上 | 7-12万 |
|
|
|
| 销售工程师 | 1 乐观积极,思路清晰,条理性强,可塑性佳。对销售工作有热情 2 良好的语言、文字表达和人际交往能力 3 强烈的责任心和敬业精神,出色的学习适应能力 | 5 | 理工类;英语、日语能力佳 | 本科以上 | 7-12万 |
|
|
|
| 工艺工程师 | 1、良好的沟通能力 2、逻辑思维清晰、工作态度严谨 3、有较强的沟通能力、学习能力、抗压能力 | 30 | 理工类 | 本科以上 | 7-12万 |
|
|
|
| 光学工程师 | 1、新材料样品制作,实施新材料评估&评测&验证 2、光学新材料标准的制作及发行 3、负责光学器件(Lens、IR)等物料来料测试、项目的技术评估、测试平台的搭建 4、光学新材料的开发、导入、验证 | 2 | 1、光学相关专业 2、有较强的沟通能力、学习能力、抗压能力; 3、有相关实习经验者优先 | 硕士 | 10-14万 |
|
|
|
| 嵌入式开发工程师 | 1、厂内测试工装软硬件设计(原理图) 2、底层固件驱动开发 3、基于嵌入式底层算法开发(arm和FPGA方向) 4、基于产品的优化方案的提出与解决 5、软硬件debug | 3 | 1、计算机、通信、电子等专业 2、有相关的课程实践,实践成绩优秀 3、有较强的沟通能力、学习能力、抗压能力 4、有相关实习经验者优先 | 硕士 | 10-14万 |
|
|
|
| 软件开发工程师 | 1、依据客户需求,完成软件框架设计、模块开发 2、相关器件测试工装硬件、固件驱动及上位机相关测试软件开发 3、客户端等异常分析&处理 4、新技术、新算法研究 | 2 | 1、计算机、软件等相关专业 2、有较强的沟通能力、学习能力、抗压能力 3、有相关实习经验者优先 | 硕士 | 10-14万 |
|
|
|
| 算法开发工程师 | 1、 负责摄像头功能检测算法设计与开发 2、 通用影像分析算法模块开发及效率优化 3、 设备控制与视觉软件开发 4、 异常解决和功能完善 | 3 | 1、 计算机或电子专业,熟悉软件开发语言C++ / Python 2、 熟练使用Opencv/Boost,深度学习框架pyTorch / Tensorflow / 飞浆等任一深度学习框架 3、 有图像算法基础优先 | 硕士 | 10-14万 |
|
|
|
| 马达工程师 | 1、按照项目要求完成材料承认 2、配合领导完成各项工作指标 3、完成项目问题点Issue&异常处理 4、独立对接供应商完成各类谈判事项 5、配合高工完成材料调研 | 3 | 1、机械、自动化相关专业 2、熟悉3D软件,能够独立操作一款如SolidWorks、PRO-e等 3、根据实物能够独立完成3D结构 | 硕士 | 10-14万 |
6 | 圆裕电子(昆山)有限公司 | 昆山市高新区汉浦路268号 | 517759784@qq.com | 研发部/助工 |
| 5 | 电子/机械/设计 | 大专以上 | 6-9万 |
|
|
|
| 技术部/助工 |
| 2 | 电子/机械/设计 | 大专以上 | 6-9万 |
|
|
|
| 助理 |
| 2 | 电子/机械/设计 | 大专以上 | 5-7万 |
7 | 昆山旭发电子有限公司 | 汉浦路900号 | u03763@ctunistar,com | 品质工程师 | CET-4及以上 | 2 | 信息工程、电子科学与技术、计算机 | 本科及以上 | 5-10万 |
|
|
|
| OP工程师 | CET-4及以上 | 2 | 信息工程、电子科学与技术、计算机 | 本科及以上 | 5-10万 |
|
|
|
| CAM工程师 |
| 3 | 信息工程、电子科学与技术、计算机 | 大专及以上 | 5-10万 |
|
|
|
| 业务跟单 | CET-4及以上 | 3 | 国际贸易、英语 | 大专及以上 | 5-10万 |
|
|
|
| 工务工程师 |
| 3 | 机械工程、自动化、电气工程 | 大专及以上 | 5-10万 |
8 | 通友智能装备(江苏)有限公司 | 昆山市玉山镇元丰路向隆产业园11号楼 | hrhr@toyougood.com | QC+检验员 | 1、会使用显微镜、放大镜,对入库前产品进行外观检验,对不合格品开具处理单 2、负责出货前产品外观、包装进行检验,负责出具对应出货报告及信赖性报告 3、能用EXCEL进行简单数据汇总 4、优秀者待遇可面谈 5、能接受两班倒 | 3 | 不限 | 专科 | 6-9万 |
|
|
|
| 技术员 | 1、有自动化相关设备调试经验2年及以上 2、能够配合白夜班两班倒 3、应届毕业生(有人带培训) 4、服从领导工作安排,稳定性强 | 5 | 机电一体化 | 专科 | 7-9万 |
|
|
|
| 研发工程师 | 1、本科以上学历,材料/物理/化学/电子相关专业,有电子行业相关类工作经验者 2、具有良好的沟通协调能力,较强的逻辑思维能力,Office办公软件使用熟练 4、主要负责新产品/机台/材料的实验与量产导入,电子元器件专案项目的落实与跟进,改善工艺条件,提升产品良率,产线工艺与产品异常的分析与处理,制定实施纠正和预防措施等相关工作 | 6 | 材料/物理/化学/电子相关专业 | 本科 | 7-10万 |
|
|
|
| 视觉工程师(调试) | 1、负责生产视觉设备当班维护任务 2、负责视觉系统设备的安装,配电,接线,搭建等 3、打光测试,相机调整,视觉建模,调试等 4、负责项目中设备的出厂调试及现场调试工作 5、负责项目中视觉系统技术文档的编制,更新及归档等 6、完成生产现场的设备改善优化需求 7、完成公司安排的其他工作 | 2 | 材料/物理/化学/电子相关专业 | 本科 | 9-12万 |
|
|
|
| 业务跟单 | 1、大专以上学历、1-3年工作经验 2、有团队精神、较强沟通谈判能力 3、责任心强 4、跟踪订单的生产进度,安排产品发货 5、负责对账及催收货款 6、组织进行客户投诉处理及退货处理 7、负责接待客户等主管安排的工作 | 1 | 材料/物理/化学/电子相关专业 | 专科 | 6-9万 |
|
|
|
| FAE 现场应用工程师 | 1.协助销售推广电感、电感设备、电感材料等公司一切产品,挖掘客户实际需求; 2.负责售前售中售后技术支持,包括技术咨询,产品培训,现场技术指导及故障分析等; 3.了解客户在产品技术上的发展需求和方向,负责相关产品客诉的现场处理,以及客户关系的提升; 4.提供和跟进客户小样、小批量、批量供货的技术支持,积极搜集使用过程中的测试数据,反馈跟进与改进对策,争取我们产品的机会; 5.协助建立技术文档、产品知识等资料; 任职要求: 1.本科及以上学历,电子,自动化,机械工程,材料类,物理类等理工科相关专业; 2.2年以上相关电子元器件(SMT打板厂,电感、电阻、电容上游公司)等原厂或代理厂技术支持工作,具备一定的客户基础; 3.熟悉功率、电源等系统的原理图,硬件电路的相关设计&调试&检测,了解EMC电磁兼容测试; 4.接受出差(主要江浙沪,深圳,北京,); 5.有较强的组织协调能力、沟通能力强、积极主动、有较强的服务意识 | 5 | 材料/物理/化学/电子相关专业 | 本科 | 7-9万 |
9 | 富翔精密工业 (昆山)有限公司 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇南淞路299号 | 910113501@qq.com | 品质工程师 | 1.客户端质量异常应对 2.现场质量异常处理 3.项目开发质量跟进 | 20 | 机械类/英语/质量管理类 | 本科及以上 | 10-15万 |
|
|
|
| 产品开发工程师 | 1. 新项目工艺开发,制程验证 2. 新项目规格验证 3. 新项目报告制作,数据分析,对应外宾客户 | 20 | 机械类/材料类/化工类 | 本科及以上 | 10-15万 |
|
|
|
| 项目管理工程师 | 1.项目开发、资源规划与协调、产能建立 2.市占与营收达成、成本管控与商务谈判 | 10 | 机械类/英语/管理类 | 本科及以上 | 10-15万 |
|
|
|
| 自动化电控开发工程师 | 1.电控程序开发 2.非标设备调试 3.机器视觉开发 | 20 | 机械类 | 本科 | 10-12万 |
|
|
|
| 自动化机构开发工程师 | 1.非标设备方案评估 2.非标设备方案设计 3.设备标准化推动 | 20 | 电气自动化类 | 本科 | 10-12万 |
|
|
|
| 制造工程师 | 1.工艺工程及材料开发 2.CNC加工工艺优化改善及成本管控 3.材料切削加工过程分析 | 5 | 机械类/化工类 | 本科 | 10-12万 |
|
|
|
| CNC生技 | 1.CNC机台调试保养及刀具更换 2.机械自动化改善 3.产品良率提升 | 50 | 机械类/电子类 | 大专 | 8-10万 |
|
|
|
| 精密量测工程师 | 1.开发专案产品尺寸量测、程序编写 2.精密量测设备操作与维护 | 15 | 机械类/自动化类 | 大专 | 8-10万 |
|
|
|
| 制造工程师 | 1.新技术应用验证测试 2.新产品制程工艺开发 3.专案生产异常分析及问题点改善 | 10 | 机械类/自动化类 | 大专 | 8-10万 |
10 | 优利浦注塑科技(昆山)有限公司 | 昆山市高新区宝益路99号状元楼 | 745868140@QQ.COM | 初级设计师 | 无 | 5 | 机械 | 大专 | 8.4万 |
|
|
|
| 模流分析师 | 无 | 2 | 材料 | 本科 | 8.4万 |
|
|
|
| 销售工程师 | 无 | 8 | 不限 | 本科 | 16.2万 |
|
|
|
| 项目工程师 | 无 | 2 | 模具 | 本科 | 13.2万 |
|
|
|
| 模具设计师 | 无 | 3 | 模具 | 本科 | 14.4万 |
|
|
|
| 储备干部 | 无 | 6 | 数控或模具 | 大专 | 8.4万 |
11 | 昆山施宝得精密模具有限公司 | 昆山市玉山镇庙东路88号 | 850355014@qq.com | 高速机技术员 |
| 2 | 机械、模具等理工类专业 | 大专及以上 | 8—20万 |
|
|
|
| 精密放电技术员 |
| 2 | 机械、模具等理工类专业 | 大专及以上 | 8—20万 |
|
|
|
| CNC技术员 |
| 2 | 机械、模具等理工类专业 | 大专及以上 | 8—20万 |
|
|
|
| PG技术员 |
| 2 | 机械、模具等理工类专业 | 大专及以上 | 8—20万 |
|
|
|
| 业务助理 |
| 4 | 机械、模具等理工类专业 | 大专及以上 | 8—20万 |
|
|
|
| 慢丝技术员 |
| 4 | 机械、模具等理工类专业 | 大专及以上 | 8—20万 |
|
|
|
| 设计工程师 |
| 2 | 机械、模具等理工类专业 | 大专及以上 | 8—20万 |
|
|
|
| 储备干部 |
| 3 | 机械、模具等理工类专业 | 大专及以上 | 8—20万 |