根据《江西机电职业技术学院2025年劳务派遣专任教师招聘公告》要求,我校于2025年8月15日完成了劳务派遣专任教师招聘的考核工作,现将考核总成绩予以公布。
另因汽车教师岗报名人数未达到开考比例,该岗位招聘予以取消。
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 试讲成绩(50%) | 结构化面试成绩 (50%) | 总成绩 | 备注 |
1 | 马伟天 | 体育教师岗 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 进入体检 |
2 | 刘沛泉 | 体育教师岗 | 86.60 | 86.00 | 86.30 | 进入体检 |
3 | 宗苹 | 体育教师岗 | 87.20 | 85.00 | 86.10 | 进入体检 |
4 | 李沙 | 体育教师岗 | 86.00 | 84.00 | 85.00 |
|
5 | 江曦 | 体育教师岗 | 83.80 | 83.80 | 83.80 |
|
6 | 徐颖 | 体育教师岗 | 83.00 | 83.80 | 83.40 |
|
7 | 吴昱苇 | 体育教师岗 | 83.40 | 82.80 | 83.10 |
|
8 | 陈弘毅 | 体育教师岗 | 82.40 | 83.40 | 82.90 |
|
9 | 罗慧青 | 体育教师岗 | 82.00 | 83.20 | 82.60 |
|
10 | 赵宇轩 | 体育教师岗 | 81.80 | 82.60 | 82.20 |
|
11 | 彭诗博 | 体育教师岗 | 84.60 | 79.20 | 81.90 |
|
12 | 黄伟 | 体育教师岗 | 81.00 | 81.20 | 81.10 |
|
13 | 钟楚妮 | 体育教师岗 | 79.80 | 82.20 | 81.00 |
|
14 | 胡锦瑞 | 体育教师岗 | 80.20 | 81.60 | 80.90 |
|
15 | 徐丽红 | 体育教师岗 | 80.80 | 80.60 | 80.70 |
|
16 | 张文莉 | 体育教师岗 | 77.00 | 80.80 | 78.90 |
|
17 | 温云平 | 体育教师岗 | 73.40 | 75.40 | 74.40 |
|
18 | 袁红 | 体育教师岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
后续工作请等待进一步通知。
江西机电职业技术学院
2025年8月15日